مقدمة |
يهدف هذا البرنامج الي وجود خريجين متخصصين في تحليل وحل المشكلات الواقعية في العلوم. حيث يدرس الطالب خوارزميات محاكاة العمليات المختلفة، بما في ذلك تمييز الصور والرسوم الجرافيكية. يدرس الطالب محاكاة الكمبيوتر للمساعدة في حل المشكلات الكيميائية والفيزيائية ومحاكاة الخلايا الحية للطب وعلم الأحياء والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والعلوم الاجتماعية والطب والأعمال. يدرس الطالب الذكاء الحسابي من أجل تصميم وتطبيق وتطوير النماذج الحسابية لتعرف علي الصور والانماط المختلفة.
الرسالة |
يلتزم برنامج الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بإعداد كوادر متخصصة في مجال الحسابات العلمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لديهم قدر كبير من المهارات المعرفية والتطبيقية الملائمة لسوق العمل والبحث العلمي في مجالات تخصص القسم بالإضافة إلى عقد الشراكات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والبحثية والتعاون مع شركات صناعة البرمجيات لتلبية احتياجات سوق العمل بما يتناسب مع المعايير العالمية لصناعة البرمجيات في التخصص
احصائيات |
Enrollment Year | Total Undergrad | Graduate | ||
Academic Year | 3rd | 4th | Bachelors | |
2022/2023 | 306 | 142 | 448 | |
2021/2022 | 156 | 143 | 299 | 122 |
2020/2021 | - | 149 | 149 | 127 |
لمعايير الاكاديمية المتبناه |
المعايير الأكاديمية التي تم أخذها في الاعتبار عند تطوير هذا البرنامج هي المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS) التي أعدتها الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم 2010
لتحميل المعايير الاكاديمية المتبناه (NARS) اضغط هنا
اعضاء هيئة التدريس
أ.د/ محمد فهمي طلبة
أ.د/ سيد فاضل بهجت عبد العال
أ.د/ هويدا عبد الفتاح صابر شديد
أ.د/ محمود عطية الجمل
أ.د/ هالة مشير حسن محمد
أ.د/ صفاء السيد أمين حسن
د / منال محسن محمد طنطاوي
د / محمد عبد الرحمن مرعي
د / دينا رضا محمد محمد خطاب
د / مريم نبيل زكريا البري
د / دينا محمد السيد انور
د / دعاء عزت محمد محمود
المقررات
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CHW160 | Introduction to Computer Sciences | 3 | 2 | - | 2 | - |
BSC121 | Physics I | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
BSC122 | Calculus I | 3 | 2 | 2 | - | - |
HUM110 | English Language I | 2 | 2 | - | - | - |
BSC123 | Probability & Statistical | 3 | 2 | 2 | - | - |
STU130 | Selected Uni. Topic (1) | 2 | 2 | - | - | - |
Total Hours | 16 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CIS150 | Structured Programming | 3 | 2 | - | 2 | CIS160. Introduction to Computer Sciences |
CIS124 | Electronics | 4 | 2 | 2 | 2 | BSC121. Physics I |
BSC125 | Calculus II | 3 | 2 | 2 | - | BSC121. Physics I |
STU140 | Selected Uni. Topic (2) | 2 | 2 | - | - | - |
BSC126 | Physics II | 3 | 2 | 1 | 1 | BSC121. Physics I |
HUM119 | Human Rights &Combating Corruption | 2 | 2 | - | - | - |
Total Hours | 17 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
HUM113 | Report Writing | 2 | 2 | - | - | - |
CIS250 | Object Oriented Programming | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming |
BSC221 | Discrete Mathematics | 3 | 2 | 2 | - | - |
CIS260 | Logic Design | 3 | 2 | - | 2 | BSC121. Physics I |
CIS280 | Database Management Systems | 3 | 2 | 2 | - | CIS150. Structured Programming |
CIS240 | Statistical Analysis | 3 | 2 | 2 | - | BSC123. Probability & Statistics |
Total Hours | 17 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CIS220 | Computer Organization & Architecture | 3 | 2 | - | 2 | CIS260. Logic Design |
CIS270 | Data Structure | 3 | 2 | 2 | - | CIS250. Structured Programming |
BSC225 | Linear Algebra | 3 | 2 | 2 | - | - |
CIS230 | Operations Research | 3 | 2 | 2 | - | - |
CIS243 | Artificial Intelligence | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming |
STU150 | Selected Uni. Topic (3) | 2 | 2 | - | - | - |
Total Hours | 17 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CIS353 | Operating Systems | 3 | 2 | - | 2 | CIS220. Computer Organization & Architecture |
CIS365 | Computer Networks | 3 | 2 | - | 2 | Computer Networks |
CIS290 | System Analysis & Design | 3 | 2 | 2 | - | CIS280. Database Management Systems |
SCO311 | Computer Graphics | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming, BSC225. Linear Algebra |
SCO313 | Numerical Computing | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming, BSC225. Linear Algebra |
Total Hours | 15 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CIS380 | Software Engineering | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming |
CIS340 | Analysis & Design of Algorithms | 3 | 2 | - | 2 | CIS 150. Structured Programming |
SCO322 | Machine Learning | 3 | 2 | 2 | - | BSC123. Probability and Statistics |
CSC350 | Concept of Programming Languages | 3 | 2 | - | 2 | CIS250. Object-Oriented Programming |
SCO321 | Digital Signal Processing | 3 | 2 | - | 2 | BSC125. Calculus II |
CSY330 | High Performance Computing | 3 | 2 | - | 2 | CIS353. Operating Systems |
Total Hours | 18 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
SCO422 | Computational Geometry | 3 | 2 | 2 | - | SCO311. Computer Graphics |
SCO411 | Neural Networks & Deep Learning | 3 | 2 | 2 | - | BSC225. Linear Algebra |
SCO421 | Computer Vision | 3 | 2 | 2 | - | CIS243. Artificial Intelligence |
STS310 | Selected Topic (1) | 3 | 2 | - | 2 | - |
STS320 | Selected Topic (2) | 3 | 2 | - | 2 | - |
PRO400 | Project | 3 | - | 1 | 5 | - |
Total Hours | 18 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CSY410 | Computer and Network Security | 3 | 2 | 2 | - | CIS365 |
SCO312 | Modeling& Simulation | 3 | 2 | - | 2 | - |
STS330 | Selected Topic (3) | 3 | 2 | - | 2 | - |
STS340 | Selected Topic (4) | 3 | 2 | - | 2 | - |
STS350 | Selected Topic (5)) | 3 | 2 | - | 2 | - |
PRO400 | Project | 3 | - | 1 | 5 | - |
Total Hours | 18 |
جداول الدراسية
مشاريع التخرج
2023-2024
- Eye based wheelchair guidance
- NeuroPhone: Real-Time Brain-Mobile phone interface
- Echo-Based Cardiac Function Assessment
- Artificial intelligent techniques for Arabic Sign language translator
- Autonomous F1 Racing Agent using Deep Reinforcement Learning
- Book Detector Application
- ARABIC TEXT SUMMARIZATION
- Leukemia Detection
- Support System for the Blind using Deep Learning
- Hand movement recognition using EEG signal classification
- Attention detection in E-learning Environment using EOG signals
- Deepfake Detection System using Deep Learning
- Content-Aware Image Retargeting for Visually Impaired.
الخريجين