مقدمة |
يهدف هذا البرنامج الي دراسة العمليات التي تتفاعل مع البيانات والتي يمكن تمثيلها في شكل برامج. حيث يدرس الطالب استخدام الخوارزميات لمعالجة المعلومات وتخزينها وتصميم أنظمة البرمجيات وأنظمة الحوسبة نفسها ويدرس استخدام رسومات الحاسوب في التطبيقات المختلفة ويدرس لغات برمجة مختلفة ووسائل التفاعل المختلفة بين الإنسان والكمبيوتر والنظم الخبيرة ومعالجة اللغات الطبيعية وتمييز الأصوات وتمييز وتحليل الصور والانماط المختلفة.
الرسالة |
يلتزم برنامج علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بإعداد كفاءات متميزة في مجال علوم الحاسب من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية وسوق العمل وذلك من خلال توفير بيئة أكاديمية متكاملة تنمي المهارات المعرفية والتطبيقية وتدعم الابتكار والبحث العلمي وخدمة المجتمع
احصائيات |
|
Enrollment Year |
Total Undergrad |
Graduate |
|
---|---|---|---|---|
Academic Year |
3rd |
4th |
Bachelors |
|
2022/ 2023 |
354 |
174 |
528 |
|
2021/ 2022 |
175 |
169 |
344 |
146 |
2020/ 2021 |
- |
182 |
182 |
161 |
لمعايير الاكاديمية المتبناه |
المعايير الأكاديمية التي تم أخذها في الاعتبار عند تطوير هذا البرنامج هي المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS) التي أعدتها الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم 2010
لتحميل المعايير الاكاديمية المتبناه (NARS) اضغط هنا
اعضاء هيئة التدريس
أ.د/ طه إبراهيم بسيونى العريف
أ.د/ عبد البديع محمد سالم
أ.د/ السيد محمد السيد الهربيطى
أ.د/ مصطفى محمود عارف
أ.د/ تيمور محمد نظمى عبد الجابر
أ.د/ زكى طه أحمد فايد
أ.د/ عبير محمود محمود
أ.د/ صفية عباس محمود عباس
د/ بسنت محمد على الباجورى
د/ إسلام محمد السيد حجازى
د/ محمد مبروك معوض مرسى
د/ سالى سعد محمد إسماعيل
د/ أحمد صلاح الدين محمد السيد
د/ حنان يسرى وهبه هندى
المقررات
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CHW160 | Introduction to Computer Sciences | 3 | 2 | - | 2 | - |
BSC121 | Physics I | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
BSC122 | Calculus I | 3 | 2 | 2 | - | - |
HUM110 | English Language I | 2 | 2 | - | - | - |
BSC123 | Probability & Statistical | 3 | 2 | 2 | - | - |
STU130 | Selected Uni. Topic (1) | 2 | 2 | - | - | - |
Total Hours | 16 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CIS150 | Structured Programming | 3 | 2 | - | 2 | CIS160. Introduction to Computer Sciences |
CIS124 | Electronics | 4 | 2 | 2 | 2 | BSC121. Physics I |
BSC125 | Calculus II | 3 | 2 | 2 | - | BSC121. Physics I |
STU140 | Selected Uni. Topic (2) | 2 | 2 | - | - | - |
BSC126 | Physics II | 3 | 2 | 1 | 1 | BSC121. Physics I |
HUM119 | Human Rights &Combating Corruption | 2 | 2 | - | - | - |
Total Hours | 17 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
HUM113 | Report Writing | 2 | 2 | - | - | - |
CIS250 | Object Oriented Programming | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming |
BSC221 | Discrete Mathematics | 3 | 2 | 2 | - | - |
CIS260 | Logic Design | 3 | 2 | - | 2 | BSC121. Physics I |
CIS280 | Database Management Systems | 3 | 2 | 2 | - | CIS150. Structured Programming |
CIS240 | Statistical Analysis | 3 | 2 | 2 | - | BSC123. Probability & Statistics |
Total Hours | 17 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CIS220 | Computer Organization & Architecture | 3 | 2 | - | 2 | CIS260. Logic Design |
CIS270 | Data Structure | 3 | 2 | 2 | - | CIS250. Structured Programming |
BSC225 | Linear Algebra | 3 | 2 | 2 | - | - |
CIS230 | Operations Research | 3 | 2 | 2 | - | - |
CIS243 | Artificial Intelligence | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming |
STU150 | Selected Uni. Topic (3) | 2 | 2 | - | - | - |
Total Hours | 17 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CIS353 | Operating Systems | 3 | 2 | - | 2 | CIS220. Computer Organization & Architecture |
CIS365 | Computer Networks | 3 | 2 | - | 2 | Computer Networks |
CIS290 | System Analysis & Design | 3 | 2 | 2 | - | CIS280. Database Management Systems |
SCO311 | Computer Graphics | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming, BSC225. Linear Algebra |
BSC123 | Probability & Statistical | 3 | 2 | 2 | - | - |
SCO313 | Numerical Computing | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming, BSC225. Linear Algebra |
Total Hours | 15 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CIS380 | Software Engineering | 3 | 2 | - | 2 | CIS150. Structured Programming |
CIS340 | Analysis & Design of Algorithms | 3 | 2 | - | 2 | CIS 150. Structured Programming |
SCO322 | Machine Learning | 3 | 2 | 2 | - | BSC123. Probability and Statistics |
CSC350 | Concept of Programming Languages | 3 | 2 | - | 2 | CIS250. Object-Oriented Programming |
SCO321 | Digital Signal Processing | 3 | 2 | - | 2 | BSC125. Calculus II |
CSY330 | High Performance Computing | 3 | 2 | - | 2 | CIS353. Operating Systems |
Total Hours | 18 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
SCO422 | Computational Geometry | 3 | 2 | 2 | - | SCO311. Computer Graphics |
SCO411 | Neural Networks & Deep Learning | 3 | 2 | 2 | - | BSC225. Linear Algebra |
SCO421 | Computer Vision | 3 | 2 | 2 | - | CIS243. Artificial Intelligence |
STS310 | Selected Topic (1) | 3 | 2 | - | 2 | - |
STS320 | Selected Topic (2) | 3 | 2 | - | 2 | - |
PRO400 | Project | 3 | - | 1 | 5 | - |
Total Hours | 18 |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Credit Hours | Co-requisites | ||
Lec. | Ex. | Lab. | ||||
CSY410 | Computer and Network Security | 3 | 2 | 2 | - | CIS365 |
SCO312 | Modeling& Simulation | 3 | 2 | - | 2 | - |
STS330 | Selected Topic (3) | 3 | 2 | - | 2 | - |
STS340 | Selected Topic (4) | 3 | 2 | - | 2 | - |
STS350 | Selected Topic (5)) | 3 | 2 | - | 2 | - |
PRO400 | Project | 3 | - | 1 | 5 | - |
Total Hours | 18 |
جداول الدراسية
مشاريع التخرج
2023-2024
- Face recognition-based student attendance and monitoring system
- Arabic Sign Language Recognition
- Avatar-based real-time translation system from Arabic speech to ArSL
- CV2Career (Intelligent Aided System for Job Seekers and HR)
- Video Content Search
- Smart City (Fire detection and Robbery Detection)
- Violence Detection in surveillance cameras
- Intelligent Programming Companion (IPC)
الخريجين